Dettagli del prodotto
Marca: Zhenglan Cable
Certificazione: CE ISO CCC
Model Number: Medium Voltage Overhead Cables
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1000m
Packaging Details: Export Wooden Drum & Iron Wooden Drum Or As Customer Require
Tempi di consegna: Entrambi in base a diversi prodotti, dimensioni del prodotto e costruzione di produzione.
Termini di pagamento: T/T,L/C,Western Union...
Marcatura dei cavi: |
Stampa, rilievo |
Scudo del conduttore: |
Polipropilene e polipropilene |
Materiale isolante: |
Polietilene reticolato (XLPE) |
Guaina esterna: |
PE |
Modello: |
Cavo isolato sopraelevato |
Tastiera: |
Cavo ABC MV |
Schermo: |
Nastro longitudinale in alluminio |
Blocco dell'acqua: |
Nastro waterblocking longitudinale semiconduttivo |
Marcatura dei cavi: |
Stampa, rilievo |
Scudo del conduttore: |
Polipropilene e polipropilene |
Materiale isolante: |
Polietilene reticolato (XLPE) |
Guaina esterna: |
PE |
Modello: |
Cavo isolato sopraelevato |
Tastiera: |
Cavo ABC MV |
Schermo: |
Nastro longitudinale in alluminio |
Blocco dell'acqua: |
Nastro waterblocking longitudinale semiconduttivo |
NFC 33226 NFC 33-226 Cavo interrato diretto CIS HTA
| Nuclei e area della sezione nominale | minimo numero di fili | Spessore nominale dell'isolamento | Spessore nominale del nastro AL/PET | Spessore nominale della guaina | ca. diametro complessivo | ca. peso | Massimo. Resistenza DC del conduttore a 20℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×50mm² | 6 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 23,1 mm | 546kg/km | 0,641Ω/km |
| 1×70mm² | 12 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 24,8 mm | 646kg/km | 0,443Ω/km |
| 1×95 mm² | 15 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 26,6 mm | 762kg/km | 0,320Ω/km |
| 1×120mm² | 15 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 27,8 mm | 858kg/km | 0,253Ω/km |
| 1×150mm² | 15 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 29,3 mm | 967kg/km | 0,206Ω/km |
| 1×185mm² | 30 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 31,0 mm | 1109kg/km | 0,164Ω/km |
| 1×240mm² | 30 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 33,3 mm | 1324kg/km | 0,125Ω/km |
| 1×300mm² | 30 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2 mm | 35,5 mm | 1545kg/km | 0,1000Ω/km |
| 1×400mm² | 53 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2,2 mm | 38,6 mm | 1878kg/km | 0,0778Ω/km |
| 1×500mm² | 53 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2,2 mm | 42,1 mm | 2262kg/km | 0,0605Ω/km |
| 1×630mm² | 53 | 3,4 mm | 0,2 mm | 2,4 mm | 46,2 mm | 2782kg/km | 0,0469Ω/km |
I cavi energia descritti sono cavi di ultima generazione destinati alla distribuzione pubblica di media tensione, denominati HTA. Sono adatti per l'installazione diretta in diversi ambienti, tra cui a terra, in acqua, all'aperto, in interni e in cavidotti.