 
       
                      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Zhenglan Cable
Certificazione: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numero di modello: Cavo solare 16mm2 Nero&Rosso
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10000 metri in un solo colore
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: 200m/rotolo, 500m/rotolo, 1000m/tamburo
Tempi di consegna: 7-15 GIORNI
Termini di pagamento: T/T, L/C, Western Union
Capacità di alimentazione: 80000M/GIOVU
| Materiale: | Rame in scatola | Isolamento: | cross linkedin poliolefina | Capo esterno: | cross linkedin poliolefina | Dimensione: | 16mm2 | Standard: | H1Z2Z2-K | Voltaggio: | CC 1.5KV | 
| Materiale: | Rame in scatola | 
| Isolamento: | cross linkedin poliolefina | 
| Capo esterno: | cross linkedin poliolefina | 
| Dimensione: | 16mm2 | 
| Standard: | H1Z2Z2-K | 
| Voltaggio: | CC 1.5KV | 
Questi cavi solari fotovoltaici (PV) a singolo nucleo H1Z2Z2-K da 1 × 16,0 mm2 EN50618:2014 sono destinati ad interconnettere le sorgenti di alimentazione all'interno di sistemi fotovoltaici a energia rinnovabile come i pannelli solari nelle centrali solari.
Questi cavi per pannelli solari sono adatti per installazioni fisse, sia interne che esterne, e all'interno di condotti o sistemi, ma non per applicazioni di sepoltura diretta.
| Tensione nominale | DC 1500V, Max. DC 1800V, AC 1000V | |||||
| Tensione di prova | AC 6500V,DC 15000V @50Hz,5 min | |||||
| Temperatura ambiente | -40°C a +90°C | |||||
| Temperatura massima del conduttore | +120°C | |||||
| Min. raggio di piegatura | 5 x diametro totale | |||||
| Norme | EN 50618, EN 50288-3-7, EN 60068-2-78, EN 50395 | |||||
| Prova a fuoco | IEC/EN 60332-1-2 | |||||
| Resistenza ai raggi UV | HD605/A1 | |||||
| Basso fumo zero alogeni | CE/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2, EN 50267-2-2 | |||||
| Resistenza agli acidi e agli alcali | EN 60811-404 | |||||
| Prova di piegatura a freddo | EN 60811-504 | |||||
| Resistenza della zona O | Codice EN50396 | |||||
| Sezione del conduttore (mm2) | Conduzione (mm) | Isolamento Spessore minimo (mm) | Giubbotto Spessore minimo (mm) | OD del cavo (mm) | Resistenza del conduttoreMax (Ω/km) | 
| 16 | 126/0.4 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.13 | 


