Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Henan, Cina
Marca: Zhenglan Cable
Certificazione: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numero di modello: Conduttore della lega di alluminio di Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) del conduttore di AAAC per uso so
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000meter
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Timbri di legno, di acciaio, di legno, di acciaio o su misura
Tempi di consegna: 15-30 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T,
Capacità di alimentazione: 100 km/mese
Materiale: |
Lega di alluminio |
Misurare: |
927.2MCM |
Qualità: |
Prova al 100%. |
Standard:: |
, IEC 60189, ASTM-B399/399M |
Isolato: |
NO |
Certificato: |
3C, 9001:2015 di ISO, 14001:2005 di ISO, CE |
Materiale: |
Lega di alluminio |
Misurare: |
927.2MCM |
Qualità: |
Prova al 100%. |
Standard:: |
, IEC 60189, ASTM-B399/399M |
Isolato: |
NO |
Certificato: |
3C, 9001:2015 di ISO, 14001:2005 di ISO, CE |
Conduttore AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) conduttore in lega di alluminio per uso aereo
Applicazione
Luogo di origine: Henan, Cina (continente)
Marchio: ZHENGLAN
Materiale isolante: niente
Materiale del conduttore: lega di alluminio
Giacca: nessuna
Nome del prodotto: Conduttore in lega di alluminio
Qualità: prova al 100%
Dimensioni: AWG,mm2 o personalizzate
Dettagli dell'imballaggio: tamburo interamente in legno, tamburo in legno in acciaio, tamburo interamente in acciaio o personalizzato
Conduttore AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) conduttore in lega di alluminio per uso aereo Parametri tecnici
| Nome in codice | Superficie totale | Stranding | Numero nominale del conduttore diametro |
Peso nominale | Forza nominale | Resistenza massima a corrente continua a 20 annioC |
|
| AWG o MCM | mm2 | No / mm | mm | kg/km | kN | Ω /km | |
| Akron | 30.58 | 15.52 | Sette per uno.68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
| Alton. | 48.69 | 24.71 | Sette per due.12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
| Ames. | 77.47 | 39.19 | Sette per due.67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
| Azusa | 123.3 | 62.44 | Sette per tre.37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
| Anaheim | 155.4 | 78.55 | Sette per tre.78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7 | 99.30 | 7 per 4.25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
| Alleanza | 246.9 | 125.10 | 7 per 4.77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
| Buttone | 312.8 | 158.60 | 19 per 3.26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
| Cantone | 394.5 | 199.90 | 19 per 3.66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
| Il Cairo | 465.4 | 236.40 | 19 per 3.98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
| Darien. | 559.5 | 283.57 | 19 per 4.36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
| Elgin | 652.6 | 331.00 | 19 per 4.71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
| Flint | 740.8 | 374.50 | 37 per 3.59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
| Greeley | 927.2 | 469.60 | 37 per 4.02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
Conduttore AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) conduttore in lega di alluminio per uso aereo prodotto Immagini
![]()
![]()
Perche' hai scelto noi?
Domande frequenti