Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiaozuo, Henan, Cina
Marca: Zhenglan Cable
Certificazione: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Numero di modello: Conduttore nudo di ACSR
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 500-5000 metri
Prezzo: 0.1-70usd/m
Imballaggi particolari: Timbri di legno, di acciaio, di legno, di acciaio o su misura
Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 80ton/week
Materiale: |
filo di acciaio di alluminio e galvanizzato |
Standard: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Area nominale dell'incrocio s150ectional: |
Piccione |
caratterizzato: |
Conduttore nudo |
Applicazione: |
Utilizzo della trasmissione aerea |
Porta: |
Qingdao/Shanghai |
Materiale: |
filo di acciaio di alluminio e galvanizzato |
Standard: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Area nominale dell'incrocio s150ectional: |
Piccione |
caratterizzato: |
Conduttore nudo |
Applicazione: |
Utilizzo della trasmissione aerea |
Porta: |
Qingdao/Shanghai |
Miglior Prezzo Cavo Conduttore per Linea Aerea in Alluminio Nudo ACSR
Applicazione:
Conduttori ACSR in Alluminio Nudo con Anima in Acciaio CAA i conduttori sono ampiamente utilizzati per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze, poiché sono ideali per lunghe campate di linee aeree. Sono anche usati come messaggeri per il supporto di cavi elettrici aerei.
Proprietà elettriche:
| densità@20ºC | Alluminio: 2,703 kg/dm |
| Acciaio Zincato: 7,80 kg/dm | |
| Coefficiente di Temperatura@20°C | Alluminio: 0,00403 (°C) |
| resistività@20°C | Alluminio: Non deve superare 0,028264 |
|
Espansività lineare
|
Alluminio: 23 x10 (°C) |
| Acciaio Zincato: 11,5 x10 (1/°C) |
Condizioni di servizio:
| Temperatura Ambiente | -5°C - 50°C |
| Pressione del Vento | 80 – 130kg/m |
| Accelerazione Sismica | 0,12 - 0,05g |
| Livello Isocerauico | 10 – 18 |
| Umidità Relativa | 5 – 100% |
Feature:
| Numero di Fili | Modulo di Elasticità | Coefficiente di Espansione Lineare | |||
| AL | ACCIAIO | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| Tacchino | Pettirosso | 81 | 11,5 x10Tacchino | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| Tacchino | 7 | 77 | 11,0 x10Tacchino | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x10Tacchino | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | Pettirosso | 67 | 9,5 x10Tacchino | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x10Tacchino | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x10Tacchino | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x10Tacchino | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x10Tacchino | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x10Tacchino | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x10Tacchino | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x10Tacchino | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x10Tacchino | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
PARAMETRI
| Codice | Calibro AWG o MCM |
Peso Sezione Trasversale (mm²) |
Filatura: N° di fili x Diametro Nominale (mm) |
Peso Esterno Nominale (mm) |
Peso Netto Nominale (kg/km) |
Carico di Rottura (kN) |
Capacità di Conduzione |
Corrente Massima Resistenza Elettrica 20ºC |
||||||
| Acciaio | Acciaio | Acciaio | Alluminio | Acciaio | Alluminio | Acciaio | ||||||||
| Totale | Tacchino | 6 | 1,330 | 1,552 | 6x1,68 | 1x1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | ||
| 215,699 | Tordo | 5 | 1,677 | 1,957 | 6x1,89 | 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | ||
| 171,067 | Cigno | 4 | 2,115 | 2,471 | 6x2,12 | 1x2,12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 1,052 | 130 | ||
| 135,640 | Cigno | 4 | 2,115 | 2,647 | 7x1,96 | 1x2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | ||
| 135,640 | Rondine | 3 | 2,667 | 3,112 | 6x2,38 | 1x2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | ||
| 107,566 | Passero | 2 | 3,359 | 3,919 | 6x2,67 | 1x2,67 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,613 | 175 | ||
| 85,406 | Passero | 2 | 3,359 | 4,209 | 7x2,47 | 1x3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | ||
| 85,406 | Pettirosso | 1 | 4,241 | 4,948 | 6x3,00 | 1x3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | ||
| 67,644 | Corvo | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6x3,37 | 1x3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | ||
| 53,602 | Quaglia | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6x3,78 | 1x3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | ||
| 42,608 | Piccione | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6x4,25 | 1x4,25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 1,431 | 2,941 | 310 | ||
| 33,703 | Pinguino | 4/0 | 10,720 | 1,251 | 6x4,77 | 1x4,77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | ||
| 26,761 | Pernice | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18x3,09 | 1x3,09 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | ||
| 21,325 | Pernice | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26x2,57 | 7x2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | ||
21,430
![]()
![]()
![]()
Immagini: