Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Henan, Cina
Marca: Zhenglan Cable
Certificazione: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Numero di modello: ACSR (Al: 45/4.14; St: 7/2.76)
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 300 metri
Imballaggi particolari: Tamburo di legno, tamburo di legno e acciaio, come richiesta del cliente
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T,
Materiale: |
AL/ACCIAIO |
Colore della guaina esterna: |
NO |
Nucleo: |
Normale o personalizzato |
caratterizzato: |
Conduttore nudo |
Corazzato: |
NO |
Materiale: |
AL/ACCIAIO |
Colore della guaina esterna: |
NO |
Nucleo: |
Normale o personalizzato |
caratterizzato: |
Conduttore nudo |
Corazzato: |
NO |
Cavo rinforzato in acciaio con conduttore di alluminio per la trasmissione di energia elettrica ACSR 192.5MCM BUNTING
Applicazione
I conduttori ACSR sono ampiamente utilizzati per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze, poiché sono ideali per lunghe lunghezze aeree.Sono utilizzati anche come messaggeri per sostenere i cavi elettrici aerei.
STABELLO
Progettazione di base secondo le norme BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Nota:I valori di corrente nominale indicati nella tabella precedente si basano sulla velocità del vento di 0,6 metri/secondo, sulla radiazione termica solare di 1200 watt/metro2,temperatura ambiente di 50° C e temperatura del conduttore di 80° C.
CONSTRUZIONE
I conduttori ACSR sono costituiti da diversi fili di alluminio e acciaio galvanizzato, stratificati in strati concentrici.di acciaio galvanizzato e dello strato o degli strati esterniI fili di acciaio e di alluminio possono avere il medesimo diametro o differire.
Variando le proporzioni relative di alluminio e acciaio, si possono ottenere le caratteristiche richieste per ogni particolare applicazione.e una maggiore capacità di carico di corrente aumentando il contenuto di alluminio.
Proprietà elettriche
| densità@20oC | Aluminio: 2,703 kg/dm |
| Acciaio galvanizzato: 7,80 kg/dm | |
| Coefficiente di temperatura @ 20°C | Alumini: 0,00403 (°C) |
| resistività@20°C | Aluminio: non deve superare 0.028264 |
|
lineare Espansività
|
Alumini: 23 x 10 (°C) |
| Acciaio galvanizzato: 11,5 x 10 (1/°C) |
Cavo rinforzato in acciaio con conduttore di alluminioCondizioni di servizio
| Temperatura ambiente | -5°C - 50°C |
| Pressione del vento | 80 ¢ 130 kg/m |
| Accelerazione sismica | 0.12 - 0,05 g |
| Livello isokeraunico | 10 ¢ 18 |
| Umidità relativa | 5 ¢ 100% |
DATI TECNICI
| Numero di fili | Moduli di elasticità | Coefficiente di espansione lineare | |||
| AL | Acciaio | Kg/mm2 | Libra/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
Parametri di costruzione
•ASTM B232
| Codi Nome | Edilizia | Area calcolata dell'alluminio | Carico di rottura calcolato | Calcolato | Capacità di carico attuale | ||||
| Aluminici | Acciaio | ||||||||
| - | AWG/MCM | Numeri/mm | mm2 | mm | kg/km | kgf | ¥/km | A | |
| Turchia | 6 | 6/1.679 | Un quarto.679 | 13.28 | 5.04 | 53.67 | 539.94 | 2.1595 | 89 |
| Cigno | 4 | 6/2.118 | Mezza.118 | 21.14 | 6.35 | 85.41 | 844.71 | 1.3571 | 120 |
| Capole | 2 | 6/2.672 | Mezza.672 | 33.64 | 8.02 | 135.93 | 1,291.73 | 0.8527 | 161 |
| - Robin. | 1 | 6/3.000 | Un terzo.000 | 42.41 | 9 | 171.35 | 1,615.87 | 0.6764 | 186 |
| Corvo | 1/0 | 6/3.371 | Un terzo.371 | 53.55 | 10.11 | 216.35 | 1,984.35 | 0.5357 | 216 |
| Quaglia | 2/0 | 6/3.782 | Un terzo.782 | 67.4 | 11.35 | 272.33 | 2,400.98 | 0.4256 | 250 |
| Pigeon | 3/0 | 6/4.247 | Un quarto.247 | 85 | 12.74 | 343.41 | 2,994.40 | 0.3375 | 290 |
| Pinguino | 4/0 | 6/4.770 | Un quarto.770 | 107.22 | 14.31 | 433.19 | 3,777.31 | 0.2676 | 337 |
| Albero di cera | 266.8 | 18/3.091 | Un terzo.091 | 135.07 | 15.46 | 430.78 | 3,113.00 | 0.2134 | 400 |
| Perforazione | 266.8 | 26/2.573 | 7/2.002 | 135.19 | 16.3 | 546.67 | 5,118.90 | 0.2143 | 406 |
| Stronzo | 300 | 26/2.728 | 7/2.121 | 151.97 | 17.28 | 614.23 | 5,749.42 | 0.1906 | 437 |
| Merlino. | 336.4 | 18/3.472 | Un terzo.472 | 170.42 | 17.36 | 543.52 | 3,927.72 | 0.1692 | 464 |
| Linnet | 336.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 170.32 | 18.29 | 688.31 | 6,393.91 | 0.1701 | 470 |
| Oriole | 336.4 | 30/2.690 | 7/2.690 | 170.5 | 18.83 | 784.58 | 7,876.39 | 0.1703 | 474 |
| Cicerone | 397.5 | 18/3.774 | Un terzo.774 | 201.36 | 18.87 | 642.18 | 4,506.82 | 0.1432 | 516 |
| Brant | 397.5 | 24 ore su 24.269 | 7/2.179 | 201.43 | 19.61 | 761.98 | 6,630.92 | 0.1438 | 521 |
| Ibis | 397.5 | 26/3.139 | 7/2.441 | 201.21 | 19.88 | 813.34 | 7,384.19 | 0.144 | 523 |
| Larch | 397.5 | 30/2.924 | 7/2.924 | 201.45 | 20.47 | 927.02 | 9,249.01 | 0.1442 | 527 |
| Pelicano | 477 | 18/4.135 | Un quarto.135 | 241.72 | 20.68 | 770.91 | 5,318.59 | 0.1193 | 580 |
| Flicker | 477 | 24 ore su 24.581 | 7/2.388 | 241.72 | 21.49 | 914.59 | 7,799.74 | 0.1199 | 586 |
| Falco | 477 | 26/3.439 | 7/2.675 | 241.51 | 21.78 | 976.4 | 8,865.69 | 0.12 | 588 |
| Pollo | 477 | 30/3.203 | 7/3.203 | 241.73 | 22.42 | 1,112.37 | 10,785.80 | 0.1201 | 592 |
| Osprey | 556.5 | 18/4.465 | Un quarto.465 | 281.84 | 22.33 | 898.87 | 6,201.38 | 0.1023 | 640 |
| Parrocchetto | 556.5 | 24 ore su 24.868 | 7/2.578 | 282.02 | 23.21 | 1,066.76 | 8,988.20 | 0.1027 | 646 |
| Colomba | 556.5 | 26/3.716 | 7/2.891 | 281.98 | 23.54 | 1,140.16 | 10,273.35 | 0.1027 | 649 |
| Artiglio | 556.5 | 30/3.459 | 7/3.459 | 281.91 | 24.21 | 1,297.28 | 12,578.81 | 0.103 | 654 |
| Pavone | 605 | 24 ore su 24.034 | 7/2.690 | 306.74 | 24.21 | 1,160.60 | 9,781.27 | 0.0944 | 682 |
| Squab | 605 | 26/3.874 | 7/3.012 | 306.47 | 24.53 | 1,238.68 | 11,141.36 | 0.0945 | 685 |
| Albero di teal | 605 | 30/3.607 | 19/2.164 | 306.55 | 25.25 | 1,398.33 | 13,589.86 | 0.0947 | 689 |
| Caniche | 636 | 18/4.775 | Un quarto.775 | 322.34 | 23.88 | 1,028.02 | 7,092.38 | 0.0894 | 697 |
| Albero | 636 | 24 ore su 24.135 | 7/2.756 | 322.29 | 24.81 | 1,219.12 | 10,273.07 | 0.0899 | 704 |
| Pesce di grande becco | 636 | 26/3.973 | 7/3.089 | 322.33 | 25.16 | 1,302.81 | 11,407.67 | 0.0899 | 707 |
| Alcolismo | 636 | 30/3.698 | 19/2.220 | 322.21 | 25.89 | 1,470.50 | 14,295.77 | 0.0901 | 712 |
| - Il flamingo | 666.6 | 24 ore su 24.234 | 7/2.822 | 337.91 | 25.4 | 1,278.20 | 10,769.89 | 0.0857 | 726 |
| Gannetto | 666.6 | 26/4.067 | 7/3.162 | 337.76 | 25.75 | 1,365.16 | 11,953.50 | 0.0858 | 728 |
Mostra dei prodotti
![]()
![]()
![]()
Perche' hai scelto noi?