Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Henan, Cina
Marca: Zhenglan Cable
Certificazione: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Numero di modello: Conduttore in alluminio rinforzato con acciaio 477MCM Pelican (a: 18/4,14 mm; 1/4,14 mm) Conduttore
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata
Prezzo: 0.1-100USD/m
Imballaggi particolari: Tamburo di legno, tamburo di legno e acciaio, come richiesta del cliente
Tempi di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T,
Capacità di alimentazione: 15-30ton/day
Materiale: |
AL&ACCIAIO |
Colore della guaina esterna: |
Nessuno |
Lunghezza del tamburo per cavi: |
Normale o personalizzato |
Standard: |
ASTMB232/232M |
Paese di origine: |
Henan, Cina |
Area totale: |
13.3~903.2 |
Materiale: |
AL&ACCIAIO |
Colore della guaina esterna: |
Nessuno |
Lunghezza del tamburo per cavi: |
Normale o personalizzato |
Standard: |
ASTMB232/232M |
Paese di origine: |
Henan, Cina |
Area totale: |
13.3~903.2 |
Conduttore in alluminio in acciaio rinforzato 477MCM Pelican ((at:18/4.14mm; 1/4.14mm) Conduttore per trasmissione ad alta tensione
Applicazione di cavi elettrici a conduttore nudo
I conduttori ACSR sono conduttori rinforzati con alluminio mono strato o multistrato stratificato al di fuori del filo del nucleo in acciaio galvanizzato.
Cable elettrico a conduttore nudo
Progettazione di base secondo le norme BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Nota:I valori di corrente nominale indicati nella tabella precedente si basano sulla velocità del vento di 0,6 metri/secondo, sulla radiazione termica solare di 1200 watt/metro2,temperatura ambiente di 50° C e temperatura del conduttore di 80° C.
Vantaggi del cavo elettrico a conduttore nudo
L'ACSR ha una struttura semplice, un'installazione e una manutenzione convenienti, un basso costo della linea, una grande capacità di trasmissione,e favorisce la creazione di condizioni geografiche particolari quali il passaggio di fiumi e valliHa una buona conducibilità elettrica e una resistenza meccanica sufficiente e una elevata resistenza alla trazione. , la distanza del palo della torre può essere ingrandita e così via. Pertanto, è ampiamente utilizzato nelle linee aeree di trasmissione e distribuzione di vari livelli di tensione.
Proprietà elettriche
| densità@20oC | Aluminio: 2,703 kg/dm |
| Acciaio galvanizzato: 7,80 kg/dm | |
| Coefficiente di temperatura @ 20°C | Alumini: 0,00403 (°C) |
| resistività@20°C | Aluminio: non deve superare 0.028264 |
|
lineare Espansività
|
Alumini: 23 x 10 (°C) |
| Acciaio galvanizzato: 11,5 x 10 (1/°C) |
Condizioni di servizio
| Temperatura ambiente | -5°C - 50°C |
| Pressione del vento | 80 ¢ 130 kg/m |
| Accelerazione sismica | 0.12 - 0,05 g |
| Livello isokeraunico | 10 ¢ 18 |
| Umidità relativa | 5 ¢ 100% |
DATI TECNICI
| Numero di fili | Moduli di elasticità | Coefficiente di espansione lineare | |||
| AL | Acciaio | Kg/mm2 | Libra/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
Conduttore in acciaio rinforzato in alluminio 477MCM Pelican ((at:18/4.14mm; 1/4.14mm)
| ASTM B232-B232 M1999 | |||||||
| Parola in codice | Stranding | Diametro totale nominale | Massa | Forza nominale | |||
| Cavi di alluminio | Cavi di acciaio | ||||||
| Numero | Diametro | Numero | Diametro | ||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | |||
| Brant | 24 | 3.27 | 1 | 2.18 | 19.61 | 761.05 | 64.94 |
| Cacciolo | 18 | 3.77 | 1 | 3.77 | 18.87 | 641.4 | 44.04 |
| Pollo | 30 | 3.2 | 7 | 3.2 | 22.43 | 1110.76 | 105.87 |
| Falco | 26 | 3.44 | 7 | 2.67 | 21.79 | 975.19 | 86.74 |
| Flicker | 24 | 3.58 | 7 | 2.39 | 21.49 | 913.58 | 76.51 |
| Pelicano | 18 | 4.14 | 1 | 4.14 | 20.68 | 769.83 | 52.49 |
| Artiglio | 30 | 3.46 | 7 | 3.46 | 24.21 | 1295.74 | 123.66 |
| Colomba | 26 | 3.72 | 7 | 2.89 | 23.55 | 1138.74 | 100.53 |
| Parrocchetto | 24 | 3.87 | 7 | 2.58 | 23.22 | 1065.67 | 88.07 |
| Osprey | 18 | 4.47 | 1 | 4.47 | 22.33 | 897.81 | 60.94 |
| Albero di teal | 30 | 3.61 | 19 | 2.16 | 25.25 | 1396.79 | 133.45 |
| Anatra di legno | 30 | 3.61 | 7 | 3.61 | 25.25 | 1408.54 | 128.55 |
| Squab | 26 | 3.87 | 7 | 2.84 | 24.54 | 1237.11 | 108.09 |
| Pavone | 24 | 4.03 | 7 | 2.69 | 24.21 | 1158.98 | 96.08 |
| Alcolismo | 30 | 3.7 | 19 | 2.22 | 25.88 | 1469.11 | 140.12 |
| Scoter | 30 | 3.7 | 7 | 3.7 | 25.88 | 1480.87 | 135.23 |
| Pesce di grande becco | 26 | 3.97 | 7 | 3.09 | 25.15 | 1300.95 | 112.09 |
| Albero | 24 | 4.14 | 7 | 2.76 | 24.82 | 1217.61 | 100.53 |
| Rapido | 36 | 3.38 | 1 | 3.38 | 23.62 | 956.59 | 61.39 |
| Caniche | 18 | 4.78 | 1 | 4.78 | 23.88 | 1026.68 | 69.84 |
| Gannetto | 26 | 4.07 | 7 | 3.16 | 25.76 | 1363.45 | 117.43 |
| - Il flamingo | 24 | 4.23 | 7 | 2.82 | 25.4 | 1276.69 | 105.42 |
| Albero rosso | 30 | 3.92 | 19 | 2.35 | 27.46 | 1650.82 | 153.91 |
| Albero di mare | 26 | 4.21 | 7 | 3.28 | 26.7 | 1463.9 | 126.33 |
| Stagno | 24 | 4.39 | 7 | 2.92 | 26.31 | 1370.6 | 113.43 |
| Cane di mare | 30 | 4.14 | 19 | 2.48 | 28.96 | 1836.24 | 170.81 |
| Condor | 54 | 3.08 | 7 | 3.08 | 27.74 | 1520.9 | 125.44 |
| Termine | 45 | 3.38 | 7 | 2.25 | 27 | 1331.9 | 98.31 |
| Rake | 26 | 4.44 | 7 | 3.45 | 28.14 | 1626.56 | 140.12 |
| Cucco | 24 | 4.62 | 7 | 3.08 | 27.74 | 1522.39 | 124.1 |
| Cuccio | 36 | 3.77 | 1 | 3.77 | 26.42 | 1195.89 | 74.73 |
| Canarino | 54 | 3.28 | 7 | 3.28 | 29.51 | 1723.29 | 141.9 |
| Ruddy. | 45 | 3.59 | 7 | 2.4 | 28.73 | 1507.51 | 108.54 |
| Cardinale | 54 | 3.58 | 7 | 3.38 | 30.38 | 1826.12 | 150.35 |
| Ferrovie | 45 | 3.7 | 7 | 2.47 | 29.59 | 1598.28 | 115.21 |
| Cattovaglio | 36 | 4.14 | 1 | 4.14 | 28.96 | 1434.59 | 88.07 |
| Cuccioli | 54 | 3.51 | 7 | 3.51 | 31.62 | 1977.76 | 162.8 |
| Ortolan | 45 | 3.85 | 7 | 2.57 | 30.78 | 1730.73 | 123.22 |
| Tannager | 36 | 4.3 | 1 | 4.3 | 30.12 | 1553.64 | 95.19 |
| Finocchio | 54 | 3.65 | 19 | 2.19 | 32.84 | 2128.07 | 173.92 |
| Bluejay | 45 | 4 | 7 | 2.66 | 31.98 | 1866.15 | 132.56 |
Perche' hai scelto noi?
![]()
![]()