Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Henan, Cina
Marca: Zhenzhou Zhenglan Cable
Certificazione: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Numero di modello: Conduttore nudo di ACSR
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Tamburo di legno, tamburo di legno e acciaio, come richiesta del cliente
Tempi di consegna: 10 giorni
Termini di pagamento: T/T, L/C, Western Union
Materiale: |
Alluminio e acciaio |
Materiale isolante: |
Nessuno |
Sezione trasversale: |
AL:212,10 mmq; ST:49,49 mmq |
Lunghezza del tamburo per cavi: |
personalizzato |
caratterizzato: |
Conduttore nudo |
Area totale: |
261,50 mmq |
Giacca: |
Nessuno |
Alluminio/N. di fili: |
30 |
Acciaio/N. di fili: |
7 |
Materiale: |
Alluminio e acciaio |
Materiale isolante: |
Nessuno |
Sezione trasversale: |
AL:212,10 mmq; ST:49,49 mmq |
Lunghezza del tamburo per cavi: |
personalizzato |
caratterizzato: |
Conduttore nudo |
Area totale: |
261,50 mmq |
Giacca: |
Nessuno |
Alluminio/N. di fili: |
30 |
Acciaio/N. di fili: |
7 |
BS215 ACSR Conduttore pantera (261,50 mmq) Conduttore in alluminio Cavo conduttore nudo rinforzato in acciaio
Applicazione
Descrizione
STABELLO
Progettazione di base secondo le norme BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
CONSTRUZIONE
L'ACSR è un conduttore a strato concentrico composto da uno o più strati di filo di alluminio 1350H19 rigido strato con un nucleo in acciaio rivestito ad alta resistenza.Il nucleo può essere un singolo filo o strato a seconda delle dimensioni.
Variando le proporzioni relative di alluminio e acciaio, si possono ottenere le caratteristiche richieste per ogni particolare applicazione.e una maggiore capacità di carico di corrente aumentando il contenuto di alluminio.
DATI TECNICI
| Numero di fili | Moduli di elasticità | Coefficiente di espansione lineare | |||
| AL | Acciaio | Kg/mm2 | Libra/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
Specificità
| ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR DIN 48204 |
| Turchia | Condor | Molino | 16 | 16/2.5 |
| Cigno | Cucco | Squirrel | 25 | 25/4 |
| Svanati | Drake. | Gopher | 40 | 35/6 |
| Capole | Cuccio | La donnola | 63 | 44/32 |
| Sparato | Cane di mare | La volpe | 100 | 50/8 |
| - Robin. | Ruddy. | Il furetto | 125 | 50/30 |
| Corvo | Canarino | Coniglio | 160 | 70/12 |
| Quaglia | Ferrovie | Vernice | 200 | 95/15 |
| Pigeon | Cattovaglio | Cuccioli | 250 | 95/55 |
| Albero di cera | Cardinale | Albero di castoro | 315 | 105/75 |
| Perforazione | Ortlan | Cavallo | 400 | 120/20 |
| Stronzo | Tangier | Raccoon | 450 | 120/70 |
| Merlino. | Cuccioli | Lontra | 500 | 125/30 |
| Linnet | Bluejay | Gatto | 560 | 150/25 |
| Oriole | Finocchio | Conigli | 630 | 170/40 |
| Cacciolo | Bunting | Cane | 710 | 185/30 |
| Brant | Grackle | Iena | 800 | 210/35 |
| Ibis | Amaro | Leopardo | 900 | 210/50 |
| Larch | Fagiano | Coyote | 1000 | 230/30 |
| Pelicano | Arciprete | Puma | 1120 | 240/40 |
| Flicker | Capodoglio | Tigre | 1250 | 265/35 |
| Falco | - Martin. | Lupo | 300/50 | |
| Pollo | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
| Osprey | Pluveri | Il lince | 340/30 | |
| Parrocchetto | Cucciole | Caracale | 380/50 | |
| Colomba | Pappagallo | Pantera | 385/35 | |
| Artiglio | Lapwing | Leone | 435/55 | |
| Pavone | Falco | Orso | 450/40 | |
| Squab | Cane di mare | Capra | 490/65 | |
| Anatra di legno | Pesce di mare | Ovuli | 495/35 | |
| Albero di teal | Minorca | Antilope | 510/45 | |
| Caniche | Leghorn | Bison | 550/70 | |
| Albero | Guinea | Giaguaro | 560/50 | |
| Pesce di grande becco | Alcolismo | Cervi | 570/40 | |
| Scoter | Sgomberare | Zèbra | 650/45 | |
| Alcolismo | Brahma | Alci | 680/85 | |
| Rapido | Cochin | Cammello | 1045/45 | |
| Albero di mare | Alci | |||
| Tern |
![]()
![]()
![]()
Perche' hai scelto noi?
Offriamo una vasta gamma di cavi e conduttori di alta qualità che sono fabbricati, progettati e testati secondo gli standard internazionali, britannici e americani.