Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Henan, Cina
Marca: Zhenzhou Zhenglan Cable
Certificazione: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Numero di modello: Conduttore nudo di ACSR
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Tamburo di legno, legno e tamburo d'acciaio, come richiesta del cliente
Tempi di consegna: 10 giorni
Termini di pagamento: T/T, L/C, Western Union
Materiale: |
di alluminio e d'acciaio |
Materiale di isolamento: |
Nessuno |
Sezione trasversale: |
AL: 212.10sq.mm; St: 49.49sq.mm |
Lunghezza del tamburo per cavi: |
Su misura |
characted: |
Conduttore nudo |
Superficie totale: |
261.50sq.mm |
Rivestimento: |
nessuno |
Di alluminio/no. dei cavi: |
30 |
/No d'acciaio. dei cavi: |
7 |
Materiale: |
di alluminio e d'acciaio |
Materiale di isolamento: |
Nessuno |
Sezione trasversale: |
AL: 212.10sq.mm; St: 49.49sq.mm |
Lunghezza del tamburo per cavi: |
Su misura |
characted: |
Conduttore nudo |
Superficie totale: |
261.50sq.mm |
Rivestimento: |
nessuno |
Di alluminio/no. dei cavi: |
30 |
/No d'acciaio. dei cavi: |
7 |
Conduttore di alluminio Cable di Steel Reinforced Bare del conduttore del conduttore della pantera di BS215 ACSR (261.50sq.mm)
APPLICAZIONE
Descrizione
NORMA
Progettazione di base alle norme dell'en 50182/IEC 61089/ASTM B 232/B 232M/BACCANO 48204/JIS C 3110 delle BS 215-2/BS.
COSTRUZIONE
ACSR è un conduttore concentrico incagliato composto di uno o più strati di cavo di alluminio duro disegnato 1350H19 incagliato con il centro d'acciaio rivestito ad alta resistenza. Del centro il singolo cavo forse o incagliato secondo la dimensione.
Variando le proporzioni relative di alluminio e di acciaio, le caratteristiche richieste per tutta l'applicazione particolare possono essere raggiunte. Un più alto U.T.S. Can è ottenuto, dall'aumento dadel contenuto d'acciaio e da una capacità di carico più a corrente forte aumentando il contenuto di alluminio.
DATI TECNICI
| Numeri dei cavi | Moduli di elasticità | Coeficient di espansione lineare | |||
| AL | ACCIAIO | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Specificazione
| ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | BACCANO 48204 DI ACSR |
| La Turchia | Condor | Talpa | 16 | 16/2.5 |
| Cigno | Cuculo | Scoiattolo | 25 | 25/4 |
| Swanate | Drake | Gopher | 40 | 35/6 |
| Passero | Folaga | Donnola | 63 | 44/32 |
| Sparate | Mallard | Fox | 100 | 50/8 |
| Robin | Rubicondo | Furetto | 125 | 50/30 |
| Raven | Canarino | Coniglio | 160 | 70/12 |
| Quaglia | Ferrovia | Visone | 200 | 95/15 |
| Piccione | Catbird | Moffetta | 250 | 95/55 |
| Waxwing | Cardinale | Castoro | 315 | 105/75 |
| Pernice | Ortlan | Cavallo | 400 | 120/20 |
| Struzzo | Tangeri | Procione lavatore | 450 | 120/70 |
| MERLIN | Chiurlo | Lontra | 500 | 125/30 |
| Fanello | Ghiandaia azzurra americana | Gatto | 560 | 150/25 |
| Oriole | Fringillide | Lepre | 630 | 170/40 |
| Chickadee | Stamina | Cane | 710 | 185/30 |
| Brant | Grackle | Iena | 800 | 210/35 |
| Ibis | Tarabuso | Leopardo | 900 | 210/50 |
| Allodola | Fagiano | Coyote | 1000 | 230/30 |
| Pellicano | Allodola | Puma | 1120 | 240/40 |
| Luce intermittente | Dipper | Tigre | 1250 | 265/35 |
| Falco | Martin | Lupo | 300/50 | |
| Gallina | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
| Falco pescatore | Piviere | Lynx | 340/30 | |
| Parrocchetto | Sitta | Caracal | 380/50 | |
| Colomba | Pappagallo | Pantera | 385/35 | |
| Eagle | Pavoncella | Leone | 435/55 | |
| Pavone | Falco | Orso | 450/40 | |
| Squab | Urogallo | Capra | 490/65 | |
| Anatra di legno | Procellaria | Pecore | 495/35 | |
| Teal | Minorca | Antilope | 510/45 | |
| Kingbird | Livorno | Bisonte | 550/70 | |
| Corvo | La Guinea | Jaguar | 560/50 | |
| Grosbeak | Piviere tortolino | Cervi | 570/40 | |
| Melanitta | Dorking | Zebra | 650/45 | |
| Egretta | Brahma | Alci | 680/85 | |
| Rapido | Cochin | Cammello | 1045/45 | |
| Storno | Alci | |||
| Sterna |
![]()
![]()
![]()
Perché voi sceglierci?
Offriamo una vasta gamma di cavi & di conduttori di alta qualità che sono fabbricati, progettati e collaudati secondo le norme internazionali, britanniche ed americane.